ParkRun, Eredmények
2020-08-15
A pálya | 0,9 km | 7 Ellenőrzőpontok | ||
1 | 2210778 | Gajári Csongor | 03:12 | |
2 | 2210801 | Gajári Álmos #3 | 03:19 (+0:07) | |
3 | 2210778 | Gajári Csongor – második futás | 03:22 (+0:10) | |
4 | 2210792 | Szomor Noémi #3 | 03:40 (+0:28) | |
5 | 2210810 | Tóth Gergő #2 | 03:59 (+0:47) | |
6 | 2210791 | Tóth Márton | 04:29 (+1:17) | |
7 | 2210789 | Pozsgai Petra #2 | 04:44 (+1:32) | |
8 | 2210779 | Mező Bea és Molnár Stepi | 05:32 (+2:20) | |
9 | 2210790 | Pozsgai Bertalan | 06:22 (+3:10) | |
10 | 2210777 | Szomor Mária | 06:25 (+3:13) | |
11 | 2210799 | Csúzli Gerda #3 | 08:07 (+4:55) | |
12 | 2210776 | Pozsgai Kamilla és Barnabás | 08:27 (+5:15) | |
– | 2210800 | Rozmanitz Gergő | H | |
– | 2210771 | Gajári Zsóka | H |
B pálya | 1,2 km | 7 Ellenőrzőpontok | ||
1 | 2210778 | Gajári Csongor | 03:11 | |
2 | 2210801 | Gajári Álmos – második futás | 03:18 (+0:07) | |
3 | 2210791 | Tóth Márton #3 | 04:01 (+0:50) | |
4 | 2210810 | Tóth Gergő | 04:06 (+0:55) | |
5 | 2210800 | Rozmanitz Gergő #2 | 04:55 (+1:44) | |
6 | 2210779 | Mező Bea és Molnár Stepi #2 | 06:24 (+3:13) | |
7 | 2210771 | Gajári Zsóka #2 | 06:58 (+3:47) | |
– | 2210799 | Csuzdi Gerda #2 | H | |
– | 2210801 | Gajári Álmos | H | |
– | 2210792 | Szomor Noémi | H | |
– | 2210783 | Dauphin Pauline | H | |
– | 2210790 | Pozsgai Bertalan #2 | H | |
– | 2210809 | Szomor Domonkos | H | |
– | 2210776 | Pozsgai Kamilla és Barnabás #2 | H | |
– | 2210809 | Szomor Domonkos #2 | H | |
– | 2210789 | Pozsgai Petra | H |
C pálya | 1,4 km | 13 Ellenőrzőpontok | ||
1 | 2210771 | Gajári Zsóka #3 | 04:25 | |
2 | 2210801 | Gajári Álmos #4 | 05:12 (+0:47) | |
3 | 2210792 | Szomor Noémi #2 | 05:16 (+0:51) | |
4 | 2210778 | Gajári Csongor #3 | 05:20 (+0:55) | |
5 | 2210810 | Tóth Gergő #3 | 05:30 (+1:05) | |
6 | 2210799 | Csúzli Gerda | 05:55 (+1:30) | |
7 | 2210800 | Rozmanitz Gergő #3 | 06:34 (+2:09) | |
8 | 2210779 | Mező Bea és Molnár Stepi – második futás | 06:57 (+2:32) | |
9 | 2210790 | Pozsgai Bertalan #3 | 08:57 (+4:32) | |
10 | 2210783 | Dauphin Pauline #2 | 10:34 (+6:09) | |
– | 2210779 | Mező Bea és Molnár Stepi #3 | H | |
– | 2210791 | Tóth Márton #2 | H | |
– | 2210782 | Bagossy brothers | H |
2020-09-26 19:12:44 létrehozva SI-Droid Event 1.11.1